26 juin 2026,
Guide canadien des capacités de remorquage du Chevrolet Silverado 2026
Ce guide regroupe les données officielles de remorquage du Chevrolet Silverado 2026 : Silverado EV, Silverado 1500, Silverado 2500 HD et Silverado 3500 HD. L’objectif est simple : offrir une référence claire, technique et facile à consulter.
Résumé des capacités maximales de remorquage Silverado 2026
| Modèle | Capacité maximale de remorquage | Type de remorquage | Note technique |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado EV 2026 | Jusqu’à 12 500 lb | Remorquage traditionnel | Selon version, autonomie et configuration. |
| Chevrolet Silverado 1500 2026 | Jusqu’à 13 300 lb | Traditionnel | Avec configuration appropriée et groupe de remorquage Max. |
| Chevrolet Silverado 2500 HD 2026 | Jusqu’à 22 420 lb | Traditionnel / sellette / col de cygne | Selon moteur, cabine, caisse, roues et PNBC. |
| Chevrolet Silverado 3500 HD 2026 | Jusqu’à 36 000 lb | Traditionnel / sellette / col de cygne | Capacité maximale de la gamme Silverado. |
Lexique du remorquage : français et anglais
| Terme français | Abréviation FR | Terme anglais | Abréviation EN | Définition |
|---|---|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | PNBV | Gross Vehicle Weight Rating | GVWR | Poids maximal autorisé du véhicule chargé. |
| Poids nominal brut combiné | PNBC | Gross Combined Weight Rating | GCWR | Poids maximal du véhicule et de la remorque combinés. |
| Poids nominal brut sur l’essieu | PNBE | Gross Axle Weight Rating | GAWR | Charge maximale permise sur un essieu. |
| Charge utile | CU | Payload | Payload | Poids maximal pouvant être transporté dans le camion. |
| Poids au timon | PT | Tongue Weight | TW | Charge verticale exercée par la remorque sur l’attelage. |
| Sellette d’attelage | — | Fifth Wheel | 5th Wheel | Attelage installé dans la caisse du camion. |
| Attelage en col de cygne | — | Gooseneck | Gooseneck | Attelage lourd fixé dans la caisse du camion. |
Capacité de remorquage traditionnel du Silverado EV 2026
| Modèle | Propulsion | PNBC (lb) | Remorquage traditionnel maximal (lb) |
|---|---|---|---|
| LT à autonomie normale | Deux moteurs | 16 600 | 8 500 |
| LT à autonomie prolongée | Deux moteurs | 21 400 | 12 500 |
| LT à autonomie prolongée avec groupe haut de gamme | Deux moteurs | 19 700 | 10 600 |
| LT à autonomie max. | Deux moteurs | 16 600 | 7 000 |
| Trail Boss à autonomie prolongée | Deux moteurs | 21 400 | 12 500 |
| Trail Boss à autonomie prolongée avec groupe haut de gamme | Deux moteurs | 19 700 | 12 300 |
| Trail Boss à autonomie max. | Deux moteurs | 19 700 | 10 200 |
Chevrolet Silverado 1500 2026 : données de remorquage
Silverado 1500 2026 — remorquage traditionnel
Cabine classique
| Modèle | Moteur | PNBC (lb) | Remorquage traditionnel max. (lb) |
|---|---|---|---|
| 2RM caisse standard | TurboMax | 14 000 | 9 100 |
| 2RM caisse longue | TurboMax | 14 500 | 9 600 |
| 2RM caisse longue | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 900 |
| 4RM caisse standard | TurboMax | 14 000 | 8 900 |
| 4RM caisse longue | TurboMax | 14 500 | 9 300 |
| 4RM caisse longue | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 600 |
Cabine double
| Modèle | Moteur | PNBC (lb) | Remorquage traditionnel max. (lb) |
|---|---|---|---|
| 2RM caisse standard | TurboMax | 14 500 | 9 300 |
| 2RM caisse standard | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 700 |
| 2RM caisse standard | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 9 300 |
| 2RM caisse standard avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 16 800 | 11 400 |
| 2RM caisse standard avec groupe remorquage Max et roues 18 po | I-6 Duramax 3,0 L | 17 800 | 13 300 |
| 2RM caisse standard avec groupe remorquage Max et roues 20 po | I-6 Duramax 3,0 L | 19 000 | 13 300 |
| 4RM caisse standard | TurboMax | 14 500 | 9 000 |
| 4RM caisse standard | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 300 |
| 4RM caisse standard | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 9 100 |
| 4RM caisse standard avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 16 800 | 11 100 |
| 4RM caisse standard avec groupe remorquage Max | I-6 Duramax 3,0 L | 17 800 | 13 000 |
| 4RM caisse standard avec groupe remorquage Max et roues 20 po | I-6 Duramax 3,0 L | 19 000 | 13 000 |
Cabine multiplace
| Modèle | Moteur | PNBC (lb) | Remorquage traditionnel max. (lb) |
|---|---|---|---|
| 2RM caisse courte | TurboMax | 14 500 | 9 300 |
| 2RM caisse courte | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 600 |
| 2RM caisse courte | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 9 300 |
| 2RM caisse courte avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 16 800 | 11 300 |
| 2RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 18 po | I-6 Duramax 3,0 L | 17 800 | 12 100 |
| 2RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 20 po | I-6 Duramax 3,0 L | 19 000 | 13 200 |
| 4RM caisse courte | TurboMax | 14 500 | 9 000 |
| 4RM caisse courte | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 300 |
| 4RM caisse courte | V8 EcoTec3 6,2 L | 15 000 | 9 100 |
| 4RM caisse courte | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 9 000 |
| 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 16 800 | 11 000 |
| 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 18 po | V8 EcoTec3 6,2 L | 17 800 | 11 900 |
| 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 18 po | I-6 Duramax 3,0 L | 17 800 | 11 800 |
| 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 20 po | V8 EcoTec3 6,2 L | 19 100 | 13 200 |
| 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 20 po | I-6 Duramax 3,0 L | 19 000 | 13 000 |
| ZR2 4RM caisse courte | V8 EcoTec3 6,2 L | 15 000 | 8 800 |
| ZR2 4RM caisse courte | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 8 700 |
Silverado 1500 2026 — sellette d’attelage / attelage en col de cygne
Cabine classique
| Modèle | Moteur | PNBC (lb) | Capacité max. sellette / col de cygne (lb) |
|---|---|---|---|
| 2RM caisse standard | TurboMax | 14 000 | 9 000 |
| 2RM caisse longue | TurboMax | 14 500 | 9 400 |
| 2RM caisse longue | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 800 |
| 4RM caisse standard | TurboMax | 14 000 | 8 800 |
| 4RM caisse longue | TurboMax | 14 500 | 9 200 |
| 4RM caisse longue | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 500 |
Cabine double et cabine multiplace
| Modèle | Moteur | PNBC (lb) | Capacité max. sellette / col de cygne (lb) |
|---|---|---|---|
| Cabine double 2RM caisse standard | TurboMax | 14 500 | 9 200 |
| Cabine double 2RM caisse standard | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 500 |
| Cabine double 2RM caisse standard | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 8 000 |
| Cabine double 2RM caisse standard avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 11 000 |
| Cabine double 2RM caisse standard avec groupe remorquage Max et roues 18 po | I-6 Duramax 3,0 L | 17 800 | 9 100 |
| Cabine double 2RM caisse standard avec groupe remorquage Max et roues 20 po | I-6 Duramax 3,0 L | 19 000 | 9 100 |
| Cabine multiplace 2RM caisse courte | TurboMax | 14 500 | 9 200 |
| Cabine multiplace 2RM caisse courte | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 9 300 |
| Cabine multiplace 2RM caisse courte | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 8 300 |
| Cabine multiplace 2RM caisse courte avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 10 200 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte | TurboMax | 14 500 | 8 900 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 8 600 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte | V8 EcoTec3 6,2 L | 15 000 | 8 100 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 8 000 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max | V8 EcoTec3 5,3 L | 15 000 | 10 000 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 18 po | V8 EcoTec3 6,2 L | 17 800 | 9 200 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 18 po | I-6 Duramax 3,0 L | 17 800 | 8 400 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 20 po | V8 EcoTec3 6,2 L | 19 100 | 9 200 |
| Cabine multiplace 4RM caisse courte avec groupe remorquage Max et roues 20 po | I-6 Duramax 3,0 L | 19 000 | 8 400 |
| ZR2 4RM caisse courte | V8 EcoTec3 6,2 L | 15 000 | 6 000 |
| ZR2 4RM caisse courte | I-6 Duramax 3,0 L | 15 000 | 6 000 |
Chevrolet Silverado 2500 HD 2026 : capacités de référence
Chevrolet Silverado 3500 HD 2026 : capacités de référence
Technologies des caméras Chevrolet pour le remorquage
| Vue de caméra | Silverado 1500 | Silverado 2500 HD | Silverado 3500 HD |
|---|---|---|---|
| Vue de caisse | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue de l’attelage | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue en plongée arrière | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue de caméra avant | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue de l’intérieur de la remorque | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue latérale image à image | Disponible | Disponible | Disponible |
| Rétroviseur intérieur à caméra arrière | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue arrière de la remorque | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue transparente de la remorque | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue latérale avant | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue en plongée avant | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vue de la caméra arrière | Série | Série | Série |
| Vue latérale arrière | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vision périphérique HD | Disponible | Disponible | Disponible |
Granby Chevrolet Buick GMC
Pour comparer les capacités de remorquage avec les camions actuellement disponibles, consultez l’inventaire de camions neufs de Granby Chevrolet Buick GMC.
```